本實驗室設備是三恩時我司獨立綜合性開發技術的已經擁有著綜合性內容房權的亮澤度計,是按照亞太要求ISO2813和中國人政府要求GB/T 9754規劃產生的亮澤度在線校正實驗室設備。是三款全觸控屏基本操作、大熒屏體現 的亮澤度計,配帶精致品格管理工作圖片軟件。更具選擇便于、效能平衡、在線校正精準扶貧的特別。本實驗室設備為內部設置有鋰電池供水。
三恩時有色澤度計應有下述的特點:
1、3.5英寸大電容觸摸屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示,全功能觸控操作;
2、符合標準ISO 2813、ASTM D 523、GB/T 9754;
3、美學曲面設計與人體工程學結構;
4、三種測量角度(20°、60°、85°),可以同時測量;
5、三種工作模式,多種功能設置,可以滿足客戶不同的需求;
6、PC端品質管理軟件有強大的功能擴展;
7、可手動輸入光澤度數據,方便客戶操作;
8、高硬件配置,融入多項創新技術;
9、大容量存儲空間,可存儲1000條基本記錄、5000條統計記錄、5000連續記錄。
物品款式 | NHG268 |
檢測偏角 | 20°/60°/85° 具備標準規定ISO 2813、 ASTM D 523、 GB/T 9754 |
功能 | 可應用于刷漆印刷油墨、外墻乳膠漆、塑料電鍍、塑料電子器材、五金機械等行業內的金屬色澤在測量和金屬色澤統計資料表達。 基本的估測、統計匯總估測、間隔估測、質管估測(僅串口通信)幾種類估測形式,無法幾種類食用實際情況;可自動改手動輸入凹凸感度最低值 |
量測光點(mm) | 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36 |
檢測量限 | 20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°: 0~160GU |
精度等級值 | 0.1GU |
側量從復精度等級 | 0~100GU:0.2GU ; 100~2000GU:0.2%GU |
估測明確性 | 無法JJG 696做工作光亮度儀讓 |
對比度為了響應 | CIE C照明下,CIE 1931(2°)光度回應 |
在測量日期 | 1.5s |
寸尺 | 長X寬X高=160X75X90mm |
克重 | 約350g |
語氣 | 簡體繁體中文、英語口語 |
蓄電池電量顯示 | 3.7V,3200mAh鋰電瓶,8H內5000次不低于 |
界面顯示器 | TFT 真彩 3.5inch界面顯屏,電阻顯示屏屏 |
音頻接口 | USB/RS-232 |
存放的數據 | 一般狀態1000條,統計分析狀態5000條,陸續狀態5000條 |
上位機小軟件小軟件 | GQC6高品質菅理軟文,質量檢查報表復印,更多能力映射 |
操作流程溫濕度規模 | 0~40℃(32~104°F) |
儲存平均溫度位置 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕球溫度 | 少于85%,無凝露 |
要求附屬品 | 水平快速充電子產品、USB信息線、詳細規格書、GQC品質工作pc軟件(逛網使用或售后客服給出)、效準規定板 |
待選附加 | 微形打印紙機 |
注: 假如更改,恕不自行決定消息通知 |