YG60S 60°條件型色澤感度計是3nh公司的自由定制開發的徹底擁有的專業化技巧產權年限的新產品,是基準國際聯盟規定ISO2813和全球歐洲國家規定GB/T9754裝修設計研制的色澤感度量測機器設備,需要滿足JJG696工作的色澤感度計條件。
YG60S 60°質感度計設備優點
1.美學觀弧面設計方案與人體細胞建筑工程學緊密配合組合;
2.足夠JJG696事情凹凸感度儀追求;
3.擁有自動化關機重啟特點;
4. 契合標準ISO2813,ASTMD523,GB/T9754;
YG60S 60°色澤度計利用產業
可于噴漆吸塑油、粉末涂料、紙質印刷類、塑膠光學、家俱、陶瓷制品、鍍膜、五金螺絲、大理市石等行業內的亮光度測量和產品產品檢驗.
產品型號 | YG60S 60°經濟型光澤度計 |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業的光澤度測量和質量檢驗。 |
測量模式 | 基本模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復精度 |
0~100GU:&Plusmn;0.5GU ; 100~200GU:&Plusmn;0.5%GU |
準確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 |
自動關機時間 | 30秒 |
校準 | 手動校準 |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數據 | 無 |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 |
接口 | USB僅供電 |
PC軟件 | 無 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | 簡易說明書、校準板 |
可選附件 | 微型打印機,藍牙5.0適配器 |
注 |
技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |